Lonja de Murcia
Conoce el precio de la almendra en la lonja de Murcia y compárala con el resto de lonjas
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Ferragnes | Garrigues | Guara | Ramillete | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2023 | 2.85 | 3.80 | 5.06 | 3.19 | 3.63 | 2.95 | 3.63 | 5.33 |
26/10/2023 | 2.84 | 3.84 | 5.09 | 3.17 | 3.62 | 2.94 | 3.62 | 5.31 |
19/10/2023 | 2.81 | 3.97 | 5.23 | 3.17 | 3.60 | 2.92 | 3.60 | 5.23 |
05/10/2023 | 2.82 | 3.97 | 5.23 | 3.17 | 3.61 | 2.93 | 3.61 | 5.25 |
28/09/2023 | 2.80 | 3.99 | 5.27 | 3.15 | 3.59 | 2.91 | 3.59 | 5.22 |
14/09/2023 | 2.79 | 4.12 | 5.49 | 3.13 | 3.60 | 2.92 | 360 | 523 |
24/08/2023 | 2.89 | 4.61 | 6.21 | 3.21 | 3.78 | 3.01 | 3.78 | 5.37 |
10/08/2023 | 3.11 | 4.97 | 6.82 | 3.37 | 4.08 | 3.21 | 4.08 | 5.67 |
03/08/2023 | 3.24 | 5.05 | 6.91 | 3.46 | 4.18 | 3.32 | 4.18 | 5.74 |
27/07/2023 | 3.39 | 5.17 | 7.06 | 3.61 | 4.33 | 3.44 | 4.33 | 5.89 |
20/07/2023 | 3.57 | 5.24 | 7.15 | 3.78 | 4.50 | 3.62 | 4.50 | 5.93 |
13/07/2023 | 3.63 | 5.29 | 7.23 | 3,85 | 4.56 | 3.68 | 4.56 | 5.92 |
06/07/2023 | 3.65 | 5.32 | 7.26 | 3.83 | 4.59 | 3.70 | 4.59 | 5.87 |
29/06/2023 | 3.68 | 5.34 | 7.28 | 3.87 | 4.62 | 3.73 | 4.62 | 5.86 |
22/06/2023 | 3.70 | 5.35 | 7.30 | 3.90 | 4.64 | 3.75 | 4.64 | 5.81 |
15/06/2023 | 3.72 | 5.37 | 7.32 | 3.94 | 4.67 | 3.78 | 4.67 | 5.79 |
08/06/2023 | 3.76 | 5.42 | 7.38 | 3.98 | 4.71 | 3.82 | 4.71 | 5.79 |
01/06/2023 | 3.79 | 5.44 | 7.40 | 4.01 | 4.74 | 3.85 | 4.73 | 5.79 |
25/05/2023 | 3.81 | 5.45 | 7.41 | 4.04 | 4.76 | 3.87 | 4.75 | 5.78 |
18/05/2023 | 3.82 | 5.45 | 7.40 | 4.06 | 4.75 | 3.88 | 4.74 | 5.77 |
11/05/2023 | 3.82 | 5.43 | 7.38 | 4.07 | 4.74 | 3.88 | 4.73 | 5.76 |
04/05/2023 | 3.82 | 5.44 | 7.39 | 4.07 | 4.74 | 3.88 | 4.73 | 5.71 |
27/04/2023 | 3.80 | 5.43 | 7.38 | 4.05 | 4.72 | 3.85 | 4.71 | 5.68 |
20/04/2023 | 3.75 | 5.40 | 7.34 | 4.01 | 4.67 | 3.80 | 4.66 | 5.65 |
13/04/2023 | 3.73 | 5.39 | 7.33 | 4.00 | 4.65 | 3.79 | 4.65 | 5.62 |
06/04/2023 | 3.73 | 5.38 | 7.32 | 4.00 | 4.64 | 3.79 | 4.64 | – |
30/03/2023 | 3.73 | 5.38 | 7.32 | 4.00 | 4.64 | 3.79 | 4.64 | – |
23/03/2023 | 3.71 | 5.36 | 7.31 | 4.00 | 4.62 | 3.78 | 4.62 | – |
16/03/2023 | 3.66 | 5.33 | 7.29 | 3.97 | 4.58 | 3.74 | 4.58 | – |
09/03/2023 | 3.64 | 5.32 | 7.29 | 3.96 | 4.57 | 3.72 | 4.57 | – |
02/03/2023 | 3.59 | 5.28 | 7.26 | 3.93 | 4.52 | 3.67 | 4.52 | – |
23/02/2023 | 3.59 | 5.28 | 7.26 | 3.93 | 4.51 | 3.66 | 4.51 | – |
16/02/2023 | 3.60 | 5.30 | 7.27 | 3.94 | 4.52 | 3.67 | 4.52 | – |
09/02/2023 | 3.63 | 5.33 | 7.30 | 3.96 | 4.54 | 3.70 | 4.54 | – |
02/02/2023 | 3.65 | 5.35 | 7.32 | 3.99 | 4.56 | 3.71 | 4.56 | – |
26/01/2023 | 3.69 | 5.36 | 7.33 | 4.05 | 4.61 | 3.75 | 4.61 | – |
19/01/2023 | 3.72 | 5.38 | 7.35 | 4.10 | 4.65 | 3.78 | 4.64 | – |
12/01/2023 | 3.77 | 5.41 | 7.37 | 4.16 | 4.71 | 3.83 | 4.70 | – |
29/12/2022 | 3.77 | 5.41 | 7.48 | 4.17 | 4.72 | 3.84 | 4.72 | – |
22/12/2022 | 3.77 | 5.41 | 7.38 | 4.17 | 4.72 | 3.84 | 4.72 | – |
15/12/2022 | 3.78 | 5.41 | 7.40 | 4.19 | 4.74 | 3.85 | 4.74 | – |
1/12/2022 | 3.80 | 5.42 | 7.42 | 4.20 | 4.77 | 3.87 | 4.77 | – |
17/11/2022 | 3.81 | 5.44 | 7.46 | 4.23 | 4.82 | 3.91 | 4.82 | – |
3/11/2022 | 3.86 | 5.46 | 7.49 | 4.23 | 4.82 | 3.94 | 4.82 | – |
20/10/2022 | 3.85 | 5.45 | 7.49 | 4.23 | 4.83 | 3.93 | 4.83 | – |
13/10/2022 | 3.83 | 5.44 | 7.49 | 4.23 | 4.82 | 3.91 | 4.82 | – |
06/10/2022 | 3.80 | 5.44 | 7.50 | 4.23 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | – |
2/09/2022 | 3.79 | 5.39 | 7.46 | 4.19 | 4.77 | 3.87 | 4.78 | 7.58 |
08/09/2022 | 3.76 | 5.37 | 7.43 | 4.15 | 4.77 | 3.84 | 4.76 | 7.63 |
18/08/2022 | 3.72 | 5.35 | 7.40 | 4.11 | 4.73 | 3.80 | 4.72 | 7.67 |
11/08/2022 | 3.63 | 5.31 | 7.34 | 4.03 | 4.64 | 3.70 | 4.62 | 7.64 |
21/07/2022 | 3.66 | 5.3 | 7.33 | 4.03 | 4.63 | 3.71 | 4.65 | 7.89 |
7/07/2022 | 3.58 | 5.31 | 7.39 | 4.06 | 4.69 | 3.64 | 4.59 | 7.88 |
23/06/2022 | 3.57 | 5.31 | 7.34 | 4.03 | 4.59 | 3.64 | 4.58 | 7.90 |
8/06/2022 | 3.60 | 5.32 | 7.35 | 4.08 | 4.61 | 3.68 | 4.60 | 7.99 |
26/05/2022 | 3.59 | 5.33 | 7.35 | 4.08 | 4.62 | 3.68 | 4.61 | 8.01 |
19/05/2022 | 3.61 | 5.33 | 7.34 | 4.11 | 4.63 | 3.70 | 4.63 | 8.05 |
5/05/2022 | 3.61 | 5.36 | 7.34 | 4.12 | 4.65 | 3.71 | 4.65 | 8.08 |
21/04/2022 | 3.57 | 5.36 | 7.32 | 4.12 | 4.63 | 3.67 | 4.64 | 8.08 |
7/04/2022 | 3.56 | 5.37 | 7.32 | 4.13 | 4.64 | 3.66 | 4.64 | 8.08 |
24/03/2022 | 3.53 | 5.35 | 7.32 | 4.12 | 4.62 | 3.64 | 4.62 | 8.05 |
10/03/2022 | 3.54 | 5.35 | 7.33 | 4.13 | 4.62 | 3.64 | 4.62 | 8.04 |
17/02/2022 | 3.57 | 5.35 | 7.35 | 4.20 | 4.66 | 3.67 | 4.65 | 8.05 |
03/02/2022 | 3.57 | 5.34 | 7.34 | 4.27 | 4.67 | 3.68 | 4.65 | 8.05 |
27/01/2022 | 3.61 | 5.37 | 7.32 | 4.27 | 4.73 | 3.72 | 4.70 | 8.13 |
13/01/2022 | 3.59 | 5.37 | 7.33 | 4.24 | 4.69 | 3.70 | 4.67 | – |
30/12/2021 | 3.61 | 5.37 | 7.32 | 4.27 | 4.73 | 3.72 | 4.70 | – |
16/12/2021 | 3.61 | 5.37 | 7.32 | 4.27 | 4.73 | 3.72 | 4.70 | – |
02/12/2021 | 3.66 | 5.41 | 7.33 | 4.30 | 4.76 | 3.77 | 4.73 | – |
25/11/2021 | 3.66 | 5.43 | 7.30 | 4.30 | 4.76 | 3.78 | 4.74 | – |
18/11/2021 | 3.73 | 5.43 | 7.31 | 4.36 | 4.81 | 3.84 | 4.79 | – |
04/11/2021 | 3.87 | 5.41 | 7.22 | 4.48 | 4.92 | 3.99 | 4.91 | 8.81 |
14/10/2021 | 4.02 | 5.29 | 7.06 | 4.55 | 4.96 | 4.14 | 4.15 | 8.84 |
30/09/2021 | 4.06 | 5.26 | 7.0 | 4.53 | 4.95 | 4.18 | 4.95 | 8.86 |
16/09/2021 | 3.99 | 5.18 | 6.85 | 4.38 | 4.73 | 4.08 | 4.73 | 8.72 |
02/09/2021 | 3.91 | 5.17 | 6.77 | 4.36 | 4.67 | 4.06 | 4.67 | 8.65 |
26/08/2021 | 3.80 | 5.16 | 6.75 | 4.28 | 4.55 | 3.93 | 4.55 | 8.62 |
12/08/2021 | 3.50 | 5.07 | 6.64 | 4.16 | 4.34 | 3.67 | 4.34 | 8.43 |
5/08/2021 | 3.47 | 5.11 | 6.62 | 4.15 | 4.29 | 3.57 | 4.28 | 8.41 |
29/07/2021 | 3.37 | 5.07 | 6.58 | 4.09 | 4.22 | 3.48 | 4.21 | 8.40 |
22/07/2021 | 3.27 | 5.04 | 6.51 | 4.02 | 4.13 | 3.37 | 4.12 | 8.35 |
15/07/2021 | 3.27 | 5.05 | 6.52 | 3.98 | 4.10 | 3.39 | 4.07 | 8.36 |
8/07/2021 | 3.03 | 4.98 | 6.47 | 3.89 | 4.01 | 3.14 | 3.98 | 8.30 |
1/07/2021 | 2.99 | 4.94 | 6.46 | 3.79 | 3.94 | 3.09 | 3.93 | 8.27 |
24/06/2021 | 2.95 | 4.93 | 6.40 | 3.75 | 3.88 | 3.05 | 3.88 | 8.21 |
10/06/2021 | 2.93 | 4.91 | 6.39 | 3.74 | 3.87 | 3.04 | 3.88 | 8.20 |
El precio de la almendra en la lonja de Murcia
Continuando con los artículos sobre el precio de la almendra, en el siguiente post hablaremos sobre la Lonja de Murcia y su importancia a nivel nacional para la cotización de la almendra.
¿Por qué es tan importante la Lonja de Murcia?
La Lonja de Murcia es un referente a nivel nacional en el tema de la cotización de la almendra, ya que sirve como modelo para el resto de lonjas españolas.
Además de la Junta de Precios, la Lonja de Almendra puede facilitar otros servicios como el intercambio comercial.
¿Qué debes saber sobre la Lonja de Murcia?
La Lonja Nacional de la almendra forma parte de la Lonja de Murcia, cuyo objetivo es conseguir que en el mercado de la almendra haya transparencia.
La Lonja de Murcia surge el 1 de septiembre de 2011 de la unión de empresas productoras de almendra y sus cooperativas y de otras industrias del sector.
La principal actividad de la lonja es la de establecer el precio de la almendra en cáscara para diferentes variedades, donde se actualiza semanalmente, dependiendo de la tendencia y la disponibilidad en el mercado.
Cada semana la Lonja de Murcia realiza una junta de precios de modo online, de esta manera los participantes comentan sus datos y pueden aportar una propuestas de cotización para tener una visión real del mercado. Con todas estas propuestas se realizan unas medias, eliminando los datos que se alejen y consiguiendo un precio de referencia.
El producto cotizado en la Lonja de Almendra es el grano de almendra situada en el almacén del partidor.
¿Qué variedades se cotizan en la Lonja de Murcia?
Las variedades de almendra que cotizan en la Lonja de Murcia son las siguientes:
- Comuna.
- Marcona.
- Largueta.
- Ramillete.
- Garrigues.
- Ferragnes.
- Guara.
- Comuna ecológica.
¿Cómo se encuentran actualmente los precios de la almendra en la Lonja de Murcia?
A día 8 de julio de 2021, los precios de la almendra en la Lonja de Murcia estuvieron desde 3,03 €/kg la comuna a 8,30 €/kg la comuna ecológica.
No hace falta volver a incidir sobre la importancia de la Lonja de Murcia para establecer el precio de la almendra, no solo a nivel regional sino nacional, así una buena información semanal dependiendo de la tendencia del mercado puede influir de una manera fundamental en el precio de la almendra.
Dicho todo lo expuesto en este post…
¿Crees que la Lonja de Murcia marca tendencia para establecer los precios de la almendra a nivel nacional?
¿El precio de la almendra se va a mantener con el paso del tiempo o va caer a medida que se extiendan las plantaciones?
¡Cuéntanoslo en comentarios!