Lonja de Albacete
Conoce el precio de la almendra en la lonja de Albacete y compárala con el resto de lonjas
02/11/2023 | 3.05 | 4.35 | 5.65 | 3.15 | 5.25 |
19/10/2023 | 3.05 | 4.35 | 5.70 | 3.15 | 5.20 |
05/10/2023 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 3.10 | 5.15 |
21/09/2023 | 2.90 | 4.50 | 5.80 | 3.00 | 5.10 |
07/09/2023 | 2.85 | s/o | s/o | 3.00 | s/o |
24/08/2023 | 2.90 | s/o | s/o | 3.00 | s/o |
29/06/2023 | 3.70 | 5.60 | 7.55 | 3.80 | s/o |
29/06/2023 | 3.70 | 5.60 | 7.55 | 3.80 | s/o |
19/06/2023 | 3.75 | 5.65 | 7.60 | 3.85 | s/o |
25/05/2023 | 3.80 | 5.70 | 7.65 | 3.90 | s/o |
11/05/2023 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | 3.95 | s/o |
04/05/2023 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | 3.95 | s/o |
27/04/2023 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | 3.95 | s/o |
20/04/2023 | 3.75 | 5.65 | 7.65 | 3.90 | s/o |
13/04/2023 | 3.75 | 5.65 | 7.65 | 3.90 | s/o |
23/03/2023 | 3.75 | 5.65 | 7.65 | 3.90 | s/o |
09/03/2023 | 3.70 | 5.60 | 7.60 | 3.85 | s/o |
02/03/2023 | 3.65 | 5.60 | 7.60 | 3.80 | s/o |
23/02/2023 | 3.65 | 5.60 | 7.60 | 3.80 | s/o |
09/02/2023 | 3.70 | 5.60 | 7.60 | 3.85 | s/c |
26/01/2023 | 3.80 | 5.60 | 7.60 | 3.95 | 6.05 |
12/01/2023 | 3.85 | 5.60 | 7.60 | 4.00 | 6.20 |
15/12/2022 | 3.90 | 5.55 | 7.55 | 4.05 | 6.30 |
24/11/2022 | 3.90 | 5.45 | 7.55 | 4.05 | 6.50 |
10/11/2022 | 3.90 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | 6.50 |
3/11/2022 | 3.90 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | – |
20/10/2022 | 3.90 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | – |
13/10/2022 | 3.90 | 5.45 | 7.50 | 4.05 | – |
22/09/2022 | 3.90 | 5.35 | 7.40 | 4.05 | 7.70 |
07/09/2022 | 3.90 | 5.35 | 7.40 | 4.05 | 7.70 |
25/08/2022 | 3.90 | – | – | 4.00 | 7.70 |
11/08/2022 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
21/07/2022 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
7/07/2022 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
23/06/2022 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
9/06/2022 | 3.80 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
26/05/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.90 | 7.85 |
19/05/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
5/05/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
21/04/2022 | 3.75 | 5.45 | 7.35 | 3.85 | 7.85 |
7/04/2022 | – | – | – | – | – |
24/03/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.80 |
17/03/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 7.95 |
24/02/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.25 | 3.75 | 8.15 |
03/02/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.20 | 3.75 | 8.15 |
13/01/2022 | 3.65 | 5.35 | 7.10 | 3.80 | 8.25 |
30/12/2021 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
16/12/2021 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
02/12/2021 | 3.70 | 5.40 | 7.10 | 3.85 | 8.50 |
25/11/2021 | 3.70 | 5.35 | 7.00 | 3.85 | 8.50 |
18/11/2021 | 3.75 | 5.35 | 7.00 | 3.90 | 8.70 |
Fecha | Comuna | Largueta | Marcona | Guara | Ecológica |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
06/10/2021 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
16/09/2021 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
02/09/2021 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
22/08/2021 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
12/08/2021 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
5/08/2021 | 3.50 | 5.20 | 6.55 | 3.65 | 8.30 |
29/07/2021 | 3.40 | 5.15 | 6.50 | 3.55 | 8.25 |
22/07/2021 | 3.00 | 5.15 | 6.50 | 3.55 | 8.25 |
15/07/2021 | 3.15 | 5.10 | 6.45 | 3.30 | 8.20 |
8/07/2021 | 3.00 | 4.95 | 6.30 | 3.15 | 8.05 |
1/07/2021 | 3.00 | 4.95 | 6.30 | 3.15 | 8.05 |
24/06/2021 | 2.95 | 4.95 | 6.25 | 3.10 | 8.00 |
17/06/2021 | 2.95 | 4.95 | 6.25 | 3.10 | 8.00 |
PRECIO DE LA ALMENDRA EN LA LONJA DE ALBACETE
Después de analizar en profundidad el cultivo del almendro en los posts anteriores y de la situación en cuanto a precios, en el siguiente artículo analizaremos la Lonja de Albacete, su funcionamiento y el precio de la almendra en esta
lonja distinguiendo los distintos tipos.
¿Qué es la Lonja de Albacete?
La Lonja de Albacete, popularmente distinguida como Lonja de la mancha, fija los precios orientados a un mercado mayorista de grano de almendra de cáscara, y también puede considerarse como una base de consulta para los minoristas y agricultores.
Fundada en 1977, la Lonja de Albacete es respetada por ser una de las lonjas más prestigiosas en el
sector primario agrícola español.
¿Cómo es el funcionamiento de la Lonja de Albacete?
La Lonja de Albacete tiene un servicio común y público, dirigido de manera indirecta por licencias burócratas. De esta manera, los atraídos que quieran formar parte con un puesto de venta deberán seguir unos trámites en el Ayuntamiento.
¿Cómo se trabaja en la Lonja de Albacete?
Los encargados de la Lonja de Albacete se reúnen cada jueves para fijar los precios de los productos agrícolas. En referencia a estos valores se fijan los precios de todos los productos que se podrán comprar en la lonja durante toda la semana.
¿Qué productos se cotizan en la Lonja de Albacete?
El valor de la almendra pelada de Albacete es un referente a nivel nacional en el coste de los frutos secos. En la Lonja de Albacete también podemos apreciar la valoración de la almendra y el precio de legumbres, cereales y del ganado ovino.
¿Qué variedades de almendra se cotizan en la Lonja de Albacete?
En la Lonja de Albacete se tasan las siguientes variedades de almendras: Comuna, Marcona, Largueta, Guara y Ecológica.
¿Cuál es el precio de las diferentes variedades de almendra en la Lonja de Albacete?
El desarrollo de precios en esta lonja se mantiene constante durante las últimas semanas, con un pequeño cambio desde febrero en la Comuna y la Guara.
Podemos apreciar una pequeña subida durante los tres primeros meses de 2021 en la variedad largueta y marcona, mientras que la almendra ecológica registra un leve descenso teniendo un precio en la actualidad de 7,70 €/kg.
Después de analizar en detenimiento a la Lonja de Albacete, podemos sacar como conclusión la importancia que tiene la almendra en esta lonja, ya que su cotización es una referencia en el marco nacional de este sector.